| Стоимость товара | руб. |
Внимание! Приведенные расчеты являются предварительными и носят исключительно информационный характер.
|
|
| Первоначальный взнос | % | 100 руб. |
|
| Категория товара | |||
| Срок кредита | мес. | ||
Кредитный калькулятор
Основные характеристики |
|
| Производитель | AOC |
| Серия | P2 Series |
| Модель | Q27P2Q |
| Тип оборудования | ЖК-монитор с высоким разрешением (UHD, WQHD и т.п.) |
| Диагональ | 27" (68.6 см) |
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Тип LCD-матрицы | IPS |
Комплект поставки и опции |
|
| Комплект поставки | Кабель питания, кабель DisplayPort, кабель HDMI, аудиокабель, кабель USB 3.0 |
Аудио |
|
| Колонки | Встроенные; 2 x 2 Вт |
Экран |
|
| Частота обновления кадров | 75 Гц |
| Flicker free | Да |
| Формат матрицы | 16:9 |
| Глубина цвета матрицы | 16,78 миллионов цветов |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Цветовой охват | 91% Adobe RGB, 123% sRGB |
| Подсветка LCD-матрицы | На основе белых светодиодов (WLED) |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 50M:1 - динамическая (DCR) |
| Время отклика | 4 мс GtG |
| Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
| Точка LCD-матрицы | 0.2331 x 0.2331 мм |
| Плотность пикселей (ppi) | 109 ppi |
| Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
Интерфейс, разъемы и выходы |
|
| Интерфейс монитора | DisplayPort, HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Порты USB для зарядки мобильных устройств | 1 порт |
| USB-концентратор монитора | 4 порта USB 3.2 |
Возможности управления |
|
| Языки меню | Русский |
| Low Blue Light | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Корпус и подставка |
|
| Цвета, использованные в оформлении | черный |
| Управление | Механические кнопки |
| Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| Поворот экрана на 90° | Возможен поворот экрана на 90° (портретный режим) |
| Изменение высоты экрана | 150 мм |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 35° |
| Углы поворота относительно подставки | ±90° |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
Прочие характеристики |
|
| Безопасность | Слот для Kensington Lock |
Питание |
|
| Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| Потребление энергии | 28 Вт; в режиме ожидания - 0.3 Вт |
Логистика |
|
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 614 x 545 x 200 мм - с подставкой; 614 x 370 x 51 мм - без подставки |
| Вес | 5.98 кг |
| Размеры упаковки | 68.91 x 58.71 x 15.45 см |
| Вес брутто | 8.2 кг |